buah Bio Mango-Maracuja Kaubonbons, 40 g
Fruchtbonbons aus Bio Mangos & Bio Maracujas
€ 3,69
(€ 92,25 / kg, inkl. 6% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Fruchtig-süß & leicht säuerlich
- Ohne weitere Zusätze
- Leicht zu kauen
Beschreibung
| Art. Nr. | XPI-bu-1003576 |
|---|---|
| Inhalt | 40 g |
| EAN | 4260450411924 |
| Marken: | buah |
| Ernährungsform: | Vegan |
| Unverträglichkeiten: | Glutenfrei |
| Produktart: | Süßigkeiten |
| Zertifikate: | bio |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Bio Siegel, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Produkteigenschaft: | Frei von Geschmacksverstärkern, Frei von Konservierungsmitteln, Frei von künstliche Aromen, Frei von Zuckerzusatz, Frei von Zusatzstoffen, Frei von Gluten, Frei von Nuss, Vegan , Vegetarisch |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1344 / 321 kj / kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker[1] | 59 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 0,16 g |
- enthält von Natur aus Zucker
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | buah GmbH, Seeholzenstrasse 2, 82166, Gräfelfing, Deutschland, b2b@buah.de, www.buah.de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für buah Bio Mango-Maracuja Kaubonbons
-
Belgien: Kostenloser Standardversand ab € 54,90
-
Kostenloser
Rückversand -
Zustellung in 3 Werktagen.
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung